TOLL FREE USA: 1-800-829-5325
TOLL FREE CANADA: 1-800-514-2579
CHILE: 56-2-2263 06 06
VALOR USD: $495
Reserve Aquí
El taller de ski Portillo ofrece equipos de ski y snowboard del más alto nivel y una variedad de servicios. Usted podrá viajar a Portillo libre de equipamiento y arrendar esquíes con fijaciones, botas, bastones, tablas de snowboards, botas de snowboards, todo para adultos y niños.
Además, ofrecemos arriendo de cascos y raquetas de nieve (cantidad limitada) y una gama de servicios como mantención, encerado, ajuste de fijaciones y reparaciones de canto, entre otros. Para cualquier información adicional le rogamos contactarse con el Taller de Ski Portillo a: taller@skiportillo.com
Estos equipos standards y performance, son renovados constantemente para poder brindar a nuestros clientes los mejores equipos y de una gran experiencia de Ski.
| PRECIOS 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota:
| SIDE CUT | |||||||||
| Gama | Marca | Modelo | Espatula | Cintura | Cola | Finalidad | Radio | Tamaño cm | Año |
| ALTA/ ADULTO | FSCHER RC4 | W.CUP SL | 116 | 65 | 102 | CARRERA | 13MTS | 165-155 | 2011 |
| ALTA/ ADULTO | FSCHER RC4 | W-CUP GS | 101 | 66 | 87.5 | CARRERA | 23MTS | 180-175 | 2011 |
| ALTA/ ADULTO | FISCHER | WATEA 84 | 126 | 84 | 112 | TODO TERRENO | 20/18/16/14 | 184-176-167-159 | 2013 |
| ALTA/ ADULTO | VOLKI | AURA | 131 | 96 | 114 | NIEVE POLVO | 18/16/14 | 170-163-156 | 2013 |
| ALTA/ ADULTO | VOLKI | MANTRA | 132 | 98 | 118 | NIEVE POLVO | 19/17/14 | 184-177-170 | 2013 |
| ALTA/ ADULTO | FISCHER RC4 | SUPER RACE | 117 | 67 | 99 | PISTA | 16MTS | 165- | 2010-11 |
| ALTA/ ADULTO | FISCHER RC4 | PROGRESOR | 117 | 70 | 100 | PISTA | 15MTS | 175-165 | 2010 |
| ALTA/ ADULTO | FISCHER RC4 | SUPERIOR | 122 | 72 | 104 | PISTA | 16MTS | 175- | 2011 |
| ALTA/ ADULTO | FISCHER RC4 | FCH S RACE11 SC | 117 | 67 | 99 | PISTA 60% | 13/12 MTS | 165-160-155 | 2011 |
| ALTA/ ADULTO | HEAD MAGNUN | SUPER SCHAPE | 121 | 71 | 107 | PISTA | 13,5 MTS | 177-170-163 | 2011 |
| ALTA/ ADULTO | FISCHER | BULLET | 112 | 73 | 99 | INICIANTES/
INTERMEDIO |
19/18/16 | 175-170-160 | 2013 |
| STANDARD/ ADULTO | FISCHER | BULLET | 112 | 73 | 99 | INICIANTES/
INTERMEDIO |
15/14 | 155/150 | 2013 |
| SIDE CUT | |||||||||
| Gama | Marca | Modelo | Espatula | Cintura | Cola | Finalidad | Radio | Tamaño cm | Año |
| ALTA/JR | VOLKI JR | GOTAMA JR | 113 | 80 | 105 | TODO TERRENO | 13/14 MTS | 148-138 | 2012 |
| STANDARD/JR | FISCHER RC4 | FCH S RACE11 SC JR | 106 | 67 | 92 | PISTA 60% | 14 MTS | 140 | 2012/2013 |
| STANDARD/JR | FISCHER RC4 | FCH S RACE11 SC JR | 100 | 67 | 85 | PISTA 60% | 12 MTS | 130 | 2012/2013 |
| STANDARD/JR | FISCHER RC4 | FCH S RACE11 SC JR | 100 | 67 | 85 | PISTA 60% | 10 MTS | 120 | 2012/2013 |
| STANDARD/JR | FISCHER RC4 | FCH S RACE11 SC JR | 100 | 67 | 85 | PISTA 60% | 6 MTS | 110 | 2012/2013 |
| STANDARD/JR | FISCHER RC4 | FCH S RACE11 SC JR | 100 | 67 | 85 | PISTA 60% | 6 MTS | 100 | 2012/2013 |
| STANDARD/JR | FISCHER RC4 | FCH S RACE11 SC JR | 100 | 67 | 85 | PISTA 60% | 5 MTS | 90 | 2012/2013 |
| STANDARD/JR | FISCHER RC4 | FCH S RACE11 SC JR | 100 | 67 | 85 | PISTA 60% | 4 MTS | 80 | 2012/2013 |
| STANDARD/JR | FISCHER RC4 | FCH S RACE11 SC JR | 100 | 67 | 85 | PISTA 60% | 4 MTS | 70 | 2012/2013 |
NOTA: Imágenes referenciales.
CUSTODIA DE BOTAS Y ESQUÍS
Portillo cuenta con un servicio gratuito de custodia de botas y esquíes ubicado en el subterráneo, justo antes de la salida a las pistas. Es una forma práctica y cómoda de guardar su equipamiento de forma segura y práctica.