Precio Tickets de Andarivel 2019
Temporada Alta: Sábado, Domingo, Festivos y periodo entre Julio 6 y Agosto 9(inclusive).
Temporada Baja: Días hábiles y fuera de temporada alta
Ticket | Temporada Alta | Temporada Baja |
---|---|---|
Día Adulto (18 a 64 años) | $ 48.000 | $ 36.000 |
Día Menor (5 a 11 años) | $ 32.000 | $ 25.000 |
Día Senior (65+ años) | $18.000 | $ 16.000 |
Día Niño (hasta -5 años) | $ 10.000 | $ 8.500 |
Día Joven (12 a 17 años) | $ 34.500 | $27.500 |
Día Estudiante (18 a 24) | $ 37.500 | $ 30.500 |
Ticket Menú | Temporada Alta | Temporada Baja |
---|---|---|
Adulto Día (18 a 64 años)+ Menú | $ 59.000 | $ 47.000 |
Menor Día (5 a 11 años)+ Menú | $ 43.000 | $ 36.000 |
Joven Día (12 a 17 años) + Menú | $ 46.000 | $ 38.500 |
Senior Día (65+ años)+ Menú | $ 29.000 | $ 27.500 |
Los tickets DIA MENU incluyen un almuerzo en el restaurante Autoservicio consistente en sopa o ensalada, plato de fondo, postre y 1 bebida.
Ticket Temporada | |
---|---|
Temporada Adulto | $ 780.000 |
Temporada Menor | $ 460.000 |
Temporada Senior | $ 230.000 |
Temporada Niño (hasta 5 años) | $ 155.000 |