Cada família pagante tem o direito de liberar um de seus filhos entre 4 e 11 anos de idade (inclusive) para esquiar, comer e ficar em Portillo gratuitamente, durante a baixa temporada (25 de junho – 02 de julho / 27 de agosto – 01 de outubro).
VEJA AQUI AS TARIFAS DA SKI WEEK
VEJA AQUI AS TARIFAS DA MINI WEEK
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Valley View (Double Occupancy)* | 1067 | 1423 | 2650 |
Lake View (Double Occupancy)* | 1196 | 1594 | 2950 |
Lake view w/Balcony (Double Occupancy)* | 1221 | 1629 | 3050 |
Suite (Double Occupancy)* | 1521 | 2029 | 3800 |
Depto. familia 1 baño (min. 4 - hasta 6 personas - 2 adultos) | 921 | 1229 | 2300 |
Depto. familia 2 baño (min. 5 - max 6 personas - 2 adultos) | 1050 | 1400 | 2650 |
Octogon Lodge (4 occupants)* | 729 | 971 | 1800 |
Inca Lodge (4 occupants)* | 527 | 703 | 1350 |
*Precios de referencia en USD, por persona por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Baja. | |||
Chalet (4 person capacity) (C1 o C4)** | 2571 | 3429 | 6450 |
Chalet (6 person capacity) (A1 o B1 o B2)** | 4200 | 5600 | 10500 |
**Precios de referencia en USD, por Chalet por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Baja. |
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Valley View (Double Occupancy)* | 1543 | 2057 | 3850 |
Lake View (Double Occupancy)* | 1671 | 2229 | 4150 |
Lake view w/Balcony (Double Occupancy)* | 1881 | 2509 | 4700 |
Suite (Double Occupancy)* | 2529 | 3371 | 6350 |
Octogon Lodge (4 occupants)* | 900 | 1200 | 2250 |
Octogon Lodge (3 occupants)* | 1243 | 1657 | 2650 |
Octogon Lodge (2 occupants)* | 1414 | 1886 | 3150 |
Inca Lodge (4 occupants)* | 579 | 771 | 1450 |
*Precios de referencia en USD, por PERSONA por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Media | |||
Chalet (4 person capacity) (C1 o C4)** | 3579 | 4771 | 8950 |
Chalet (6 person capacity) (A1 o B1 o B2)** | 5957 | 7943 | 14950 |
**Precios de referencia en USD, por CHALET por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Media |
Tipo de Alojamiento | Mini week (3 noches) | Mini week (4 noches) | Ski week (7 noches) |
Valley View (Double Occupancy)* | 1800 | 2400 | 4550 |
Lake View (Double Occupancy)* | 1993 | 2657 | 4990 |
Lake view w/Balcony (Double Occupancy)* | 2100 | 2800 | 5250 |
Suite (Double Occupancy)* | 2914 | 3886 | 7300 |
Depto. familia 1 baño (min. 4 - hasta 6 personas - 2 adultos) | 1521 | 2029 | 3800 |
Depto. familia 2 baño (min. 5 - max 6 personas - 2 adultos) | 1779 | 2371 | 4450 |
Octogon Lodge (4 occupants)* | 964 | 1286 | 2400 |
Inca Lodge (4 occupants)* | 621 | 829 | 1550 |
*Precios de referencia en USD, por persona por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Alta | |||
Chalet (4 person capacity) (C1 o C4)** | 4029 | 5371 | 10100 |
Chalet (6 person capacity) (A1 o B1 o B2)** | 6536 | 8714 | 16250 |
**Precios de referencia en USD, por CHALET por 3 - 4 - 7 noches en Temporada Alta |