Arriendo de Equipo
El taller de ski Portillo ofrece equipos de ski y snowboard del más alto nivel y una variedad de servicios. Usted podrá viajar a Portillo libre de equipamiento y arrendar esquíes con fijaciones, botas, bastones, tablas de snowboards, botas de snowboards, todo para adultos y niños.
Además, ofrecemos arriendo de cascos y raquetas de nieve (cantidad limitada) y una gama de servicios como mantención, encerado, ajuste de fijaciones y reparaciones de canto, entre otros. Para cualquier información adicional le rogamos contactarse con el Taller de Ski Portillo a: taller@skiportillo.com
Estos equipos standards y performance, son renovados constantemente para poder brindar a nuestros clientes los mejores equipos y de una gran experiencia de Ski.
Precios 2019
Equipo | 1 A 3 días (Precio X Día) | Precio Ski Week 7 días |
---|---|---|
Equipo Ski / Snowboard Sport | $ 32.000 | $ 202.000 |
Equipo Performance | $ 43.500 | $ 280.000 |
Solo Skis Sport | $ 19.500 | $ 121.000 |
Solo Skis Performance | $ 26.000 | $ 168.000 |
Solo Snowboard | $ 22.500 | $ 141.000 |
Equipo Sport Niños | $ 25.500 | $ 161.000 |
Solo Skis Sport Niños | $ 15.500 | $ 96.000 |
Solo Snowboard Niños | $ 18.000 | $ 112.500 |
Casco | $ 9.000 |
NOTA: Tarifas en pesos chilenos. Incluyen el impuesto al valor agregado IVA (19%). No pagan IVA los pasajeros que pernoctan en el Centro de Ski Portillo que sean extranjeros y paguen su cuenta en US dólares. Precios sujetos a cambios.
- Equipo Ski Standard Incluye: (Ski, botas y bastones) o (Snowboard y botas)
- Equipo Performance Incluye: (Performance skis, botas y bastones)
Para todo tipo de arriendo en el taller de Ski, se requiere una tarjeta de crédito.
Ski Alta Gama
Item | Finalidad | Modalidad | Fijación Rent | DIM | sugerido | Tamaño | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Alta Gama | GS | Carrera | Rental | 3,5 A 13 | Fischer RC4 wcup | 180 CM | Con placa race |
Ski Alta Gama | GS | Carrera | Rental | 3,5 A 13 | Fischer RC4 wcup | 175 CM | Con placa race |
Ski Alta Gama | SL | Carrera | Rental | 3,5 A 11 | Fischer RC4 wcup | 165 CM | Con placa race |
Ski Alta Gama | SL | Carrera | Rental | 3,5 A 11 | Fischer RC4 wcup | 155 CM | |
Ski Alta Gama | Todo Terreno | Freeride | Rental | 3,5 A 13 | Fischer Ranger 108 | 182 CM | |
Ski Alta Gama | Todo Terreno | Freeride | Rental | 3,5 A 13 | Fischer Ranger 108 | 174 CM | |
Ski Alta Gama | Todo Terreno | Freeride | Rental | 3,5 A 11 | Fischer Ranger 98 | 172 CM | |
Ski Alta Gama | Todo Terreno | Freeride | Rental | 3,5 A 11 | Fischer Ranger 90 | 165 CM | |
Ski Alta Gama | Cross | Cross | Rental | 3,5 A 13 | 184 CM | ||
Ski Alta Gama | Cross | Cross | Rental | 3,5 A 13 | 178 CM | ||
Ski Alta Gama | Cross | Cross | Rental | 3,5 A 13 | 171 CM | ||
Ski Alta Gama | Race | Race | Rental | 3,5 A 11 | 165 CM | ||
Ski Alta Gama | Race | Race | Rental | 3,5 A 11 | 160 CM | ||
Ski Alta Gama | Race | Race | Rental | 3,5 A 11 | 155 CM |
Ski Junior
Item | Finalidad | Modalidad | Fijación Rent | DIM | sugerido | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski Junior | Pista | PistaPista | Rental | 2.0 A 7.0 | Volki race tiger JR YELLOW | 140 CM |
Ski Junior | Pista | Pista | Rental | 2.0 A 7.0 | Volki race tiger JR YELLOW | 130 CM |
Ski Junior | Pista | Pista | Rental | 2.0 A 7.0 | Volki race tiger JR YELLOW | 120 CM |
Ski Junior | Pista | Pista | Rental | 2.0 A 7.0 | Volki race tiger JR YELLOW | 110 CM |
Ski Junior | Pista | Pista | Rental | 2.0 A 7.0 | Volki race tiger JR YELLOW | 100 CM |
Ski Junior | Pista | Pista | Rental | 0.75 A 4.5 | Volki race tiger JR YELLOW | 090 CM |
Ski Junior | Pista | Pista | Rental | 0.75 A 4.5 | Volki race tiger JR YELLOW | 080 CM |
Ski Junior | Pista | Pista | Rental | 0.75 A 4.5 | Volki race tiger JR YELLOW | 070 CM |
Bastones
Item | Marca | Modalidad | sugerido | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Bastones | Leki | Rental | Leki | 140 CM |
Bastones | Leki | Rental | Leki | 135 CM |
Bastones | Leki | Rental | Leki | 130 CM |
Bastones | Leki | Rental | Leki | 125 CM |
Bastones | Leki | Rental | Leki | 120 CM |
Bastones | Leki | Rental | Leki | 115 CM |
Bastones | Leki | Rental | Leki | 110 CM |
Cascos
Item | Modalidad | Tamaño |
---|---|---|
Casco | RENTAL CON REGULADOR | XXL |
Casco | RENTAL CON REGULADOR | XL |
Casco | RENTAL CON REGULADOR | L |
Casco | RENTAL CON REGULADOR | M |
Casco | RENTAL CON REGULADOR | XS |
Casco | RENTAL CON REGULADOR | XXS |
Casco | RENTAL CON REGULADOR | S |